A partir de dados do Ibope, das mais de cinco horas diárias que os telespectadores da Grande Florianópolis dedicaram à televisão, 63% correspondem à RBS TV
Moradores da Grande Florianópolis assistiram, em 2011, uma média de 05 horas e 23 minutos diários de televisão. Deste tempo, 63% foram dedicados à RBS TV. Os dados são da pesquisa Ibope, realizada no ano passado, que apresenta um aumento de nove minutos em relação à 2010 no tempo dedicado à televisão e mostra que os índices são maiores desde 2006, quando o tempo dedicado era de apenas cinco horas.
Comparado ao ano passado, grande parte das faixas etárias e classes sociais tiveram crescimento no tempo investido na televisão. O maior aumento de 2010 para 2011 foi apresentado pelo público infantil, de 04 a 11 anos, que passou de 05 horas e 08 minutos para 05 horas e 34 minutos. Telespectadores das classes D e E são os que mais assistem TV entre as demais classes. Comparando gêneros, o público feminino assiste em média 35 minutos a mais do que o masculino.
Perfil da Audiência | 2009 | 2010 | 2011 |
Total da população | 05:14:20 | 05:13:33 | 05:23:29 |
Só homens | 04:56:28 | 05:02:29 | 05:04:31 |
Só mulheres | 05:29:52 | 05:22:53 | 05:40:27 |
Pessoas de 4 a 11 anos | 04:41:54 | 05:08:20 | 05:34:20 |
Pessoas de 12 a 17 anos | 05:14:47 | 05:08:23 | 04:57:26 |
Pessoas de 18 a 24 anos | 04:37:47 | 04:43:02 | 04:27:51 |
Pessoas de 25 a 34 anos | 04:49:56 | 04:48:01 | 04:50:09 |
Pessoas de 35 a 49 anos | 05:26:01 | 05:12:51 | 05:37:46 |
Pessoas com mais de 50 anos | 05:54:12 | 05:50:41 | 06:00:10 |
Pessoas das classes AB | 04:49:26 | 04:46:46 | 04:58:01 |
Pessoas das classes C | 05:50:59 | 05:46:33 | 05:52:39 |
Pessoas das classes DE | 04:48:35 | 05:39:04 | 06:21:49 |
FONTE: PESQUISA IBOPE. SOFTWARE MEDIA WORKSTATION PREMIUM. ATS. GRANDE FLORIANÓPOLIS. UNIVERSO INDIVIDUAL. FAIXA HORÁRIA: 06H-30H. TOTAL DE LIGADOS e RBS TV. 2006 a 2011. TL.